トップページ > 浮気調査室 > ネット浮気診断
ネット浮気診断
浮気診断は浮気調査室でお受けする依頼案件を元に実際に浮気をしている人の言動やしぐさ、習性がどのようなものなのか、統計をとり中でも一般的にわかりやすい相手の状態を下記にまとめました。配偶者や恋人が下記項目にいくつ該当するかお試し下さい。
浮気診断項目
| 1 | 家に帰る時間がまちまちである。 | 21 | 身だしなみを気にするようになった |
|---|---|---|---|
| 2 | 休日出勤が増えた | 22 | 気に入っている下着ばかりをはいている |
| 3 | 自宅では携帯電話の電源を切っている | 23 | クレジットカードの請求書、明細書が届かない |
| 4 | 自宅では携帯電話を手放さない | 24 | サラ金などからお金を借りているようだ |
| 5 | 携帯電話にロックをかけている | 25 | 見知らぬ会社名から請求書が届く |
| 6 | 携帯電話の着信音を消している | 26 | 帰宅後、すぐに入浴するときがある |
| 7 | 携帯電話を2つ持っている | 27 | 帰宅後、目を合わせないときがある |
| 8 | 携帯電話にかけるとでないが折り返しかかる | 28 | 一日の出来事を聞くと怒り出すときがある |
| 9 | 携帯電話の請求書が自宅に来ない | 29 | 疲れを理由にSEXを拒むようになった |
| 10 | メモリーにメルアドだけ登録している人がいる | 30 | 財布などに避妊具を隠し持っている |
| 11 | 発着信履歴を消した形跡がある | 31 | 自分の一日のスケジュールを聞きたがる |
| 12 | 深夜に電話を持って買い物や散歩に出かける | 32 | アクセサリーをつけるようになった・数が増えた |
| 13 | 友人・同僚、上司との付き合いを強調する | 33 | 手帳に意味深なマークやしるしがついている |
| 14 | 聞いてもないことを自分から話す様になった | 34 | 見たことのないカギを持つようになった |
| 15 | 服やネクタイなどを自分で買ってくる様になった | 35 | 自分専用のパソコンを持つようになった |
| 16 | 「疲れた」をよく言うようになった | 36 | パソコンを触られると怒る事がある |
| 17 | 車の洗車をまめにしている | 37 | みえみえの嘘をつくようになった |
| 18 | カーナビの履歴がリセットされている | 38 | 子供に関心がなくなってきた |
| 19 | 車内のタバコの吸殻をまめに捨てているようだ | 39 | 家族での外出が減ってきた |
| 20 | 食べ物の趣味が以前と変わった | 40 | 何か考え事をしているようなそぶりをする |
| 1コ〜10コ | 浮気をしている可能性 20% (浮気をしているとは言い切れません。もう少し様子を見ることが賢明です。 |
| 11コ〜20コ | 浮気をしている可能性 40% (浮気に発展するような行動をしている可能性はあります。事前に食い止めるのであれば今のうちに釘をさしておきましょう。 |
| 21コ〜30コ | 浮気をしている可能性 60% (浮気をしているといってもいいでしょう。ただし、推測だけで相手に事実を問いただすには時期早々です。決定的な情報をつかむのが先決です。 |
| 31コ〜40コ | 浮気をしている可能性 80% (かなり深刻な状態です。浮気につながる情報を集め事実の確認をする必要があります。 |











